Модельный ряд: эвакуатор Daewoo Novus SE
| Модель | G8CLF |
| Колесаня формула | 6x4 |
| Двигатель | DOOSAN DL08 |
| Мощность двигателя | 320 л.с. |
| Трансмиссия | T10S6 |
| Грузоподъемность | 9.5 т |
| Размеры площадки | 9100x2509 мм |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | |
| Нагрузка на переднию ось, кг | 9270 |
| Нагрузка на заднию ось, кг | 6500 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 19000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 17800 |
| Топливный бак | |
| Вместимость, л | 200 |
| Материал | аллюминий |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | безкамерные |
| Размер передних колес | 11R22.5-16PR 8.25x22.5 |
| Размер задних колес | 245/70R19.5-14PR 6.75x19.5 |
| Двигатель | |
| Модель | DOOSAN DL08 |
| Тип | дизельный с турбонадддувом |
| Системп топливоподачи | Common Rail |
| Максимальная мощность | 320л.с./235кВт |
| Расположение цилиндров | рядный, 6 цилиндров |
| Рабочий объем, см3 | 7640 |
| Трансмиссия | |
| Модель | TONGIL T10S6 |
| Тип | Механическая, шестиступенчатая |
| Комплектация эвакуатора | |
| Оборудование: | Лебедка,Гидравлические сходни,Высокие перднии аутригеры, Беспроводной пуль управления |
| Кран | DongYang SS1926 |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 22,7 |

Теперь до менеджера можно дозвониться или послать запрос на покупку запасных частей на Daewoo Ultra Novus по бесплатномым мессенджерам ...
По многочисленным обращениям клиентов создали раздел с часто задаваемыми вопросами.
http://daewooultranovus.ru/FAQ...

