Модельный ряд: Кран-манипулятор грузоподъемностью 7 тон
Модель | F8CJF |
Колесаня формула | 4x2 |
Двигатель | DOOSAN DL08 |
Мощность двигателя | 250 л.с. |
Трансмиссия | T9S6 |
Грузоподъемность | 8 т |
Размеры кузова вн. | 8000x2350x450 мм |
Крановая установка | DongYang SS1926 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8074 |
Нагрузка на переднию ось, кг | 6500 |
Нагрузка на заднию ось, кг | 11500 |
Грузоподъемность шасси, кг | 8000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 11745 |
Топливный бак | |
Вместимость, л | 200 |
Материал | аллюминий |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | безкамерные |
Размер передних колес | 12R22.5-16PR 8.25x22.5 |
Размер задних колес | 12R22.5-16PR 8.25x22.5 |
Двигатель | |
Модель | DOOSAN DL08 |
Тип | дизельный с турбонадддувом |
Системп топливоподачи | Common Rail |
Максимальная мощность | 250л.с./184кВт |
Расположение цилиндров | рядный, 6 цилиндров |
Рабочий объем, см3 | 5890 |
Трансмиссия | |
Модель | TONGIL T9S6 |
Тип | Механическая, шестиступенчатая |
Крановая установка | |
Модель | DongYang SS1926 |
Максимальная грузоподъемность | 7000 кг / 2,7м |
Максимальная рабочая высота | 22,6 м |
Комплектация | 4 аутригера, корзина для высотных работ |