Модельный ряд: Кран-манипулятор грузоподъемностью 7 тонн
| Модель | CC6CT |
| Колесаня формула | 4x2 |
| Двигатель | DOOSAN DL06K |
| Мощность двигателя | 270 л.с. |
| Трансмиссия | T8S6 |
| Грузоподъемность | 7 т |
| Размеры кузова вн. | 7500x2350x450 мм |
| Крановая установка | CSS 106 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6670 |
| Нагрузка на переднию ось, кг | 7100 |
| Нагрузка на заднию ось, кг | 9500 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 8000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 13630 |
| Топливный бак | |
| Вместимость, л | 200 |
| Материал | аллюминий |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | безкамерные |
| Размер передних колес | 10R22.5-14PR 7.5x22.5 |
| Размер задних колес | 245/70R19.5-14PR 8.25x19.5 |
| Двигатель | |
| Модель | DOOSAN DL06K |
| Тип | дизельный с турбонадддувом |
| Системп топливоподачи | Common Rail |
| Максимальная мощность | 270л.с./199кВт |
| Расположение цилиндров | рядный, 6 цилиндров |
| Рабочий объем, см3 | 5890 |
| Трансмиссия | |
| Модель | TONGIL T8S6 |
| Тип | Механическая, шестиступенчатая |
| Крановая установка | |
| Модель | CSM CSS106 |
| Максимальная грузоподъемность | 6000 кг |
| Максимальная рабочая высота | 21,6 м |
| Комплектация | 4 аутригера, корзина для высотных работ |

Теперь до менеджера можно дозвониться или послать запрос на покупку запасных частей на Daewoo Ultra Novus по бесплатномым мессенджерам ...
По многочисленным обращениям клиентов создали раздел с часто задаваемыми вопросами.
http://daewooultranovus.ru/FAQ...


