Модельный ряд: Кран-манипулятор грузоподъемностью 10 тонн
Модель | K9CRF |
Колесаня формула | 6x4 |
Двигатель | DOOSAN DV11 |
Мощность двигателя | 380 л.с. |
Трансмиссия | T16S6 |
Грузоподъемность | 15.5 т |
Размеры кузова вн. | 9500x2350x450 мм |
Крановая установка | DongYang SS2725LB |
Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10490 |
Нагрузка на переднию ось, кг | 6500 |
Нагрузка на заднию ось, кг | 22000 |
Грузоподъемность шасси, кг | 15500 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 19616 |
Топливный бак | |
Вместимость, л | 400 |
Материал | аллюминий |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | безкамерные |
Размер передних колес | 12R22.5-16PR 8.25x22.5 |
Размер задних колес | 12R22.5-16PR 8.25x22.5 |
Двигатель | |
Модель | DOOSAN DV11 |
Тип | дизельный с турбонадддувом |
Системп топливоподачи | Common Rail |
Максимальная мощность | 380л.с./279кВт |
Расположение цилиндров | V-образный, 6 цилиндров |
Рабочий объем, см3 | 10964 |
Трансмиссия | |
Модель | TONGIL T16S6 |
Тип | Механическая, шестиступенчатая |
Крановая установка | |
Модель | DongYang SS2725LB |
Максимальная грузоподъемность | 10000 кг |
Максимальная рабочая высота | 22,8 м |
Комплектация | 4 аутригера, корзина для высотных работ |