Модельный ряд: Кран-манипулятор грузоподъемностью 14.2 тонн
Модель | M9CSF |
Колесаня формула | 8x4 |
Двигатель | DOOSAN DV11 |
Мощность двигателя | 420 л.с. |
Трансмиссия | ZF 16S151 |
Грузоподъемность | 19 т |
Размеры кузова вн. | 10100x2350x450 мм |
Крановая установка | CSM CSS660 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12210 |
Нагрузка на переднию ось, кг | 13000 |
Нагрузка на заднию ось, кг | 23000 |
Грузоподъемность шасси, кг | 19000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 26350 |
Топливный бак | |
Вместимость, л | 400 |
Материал | аллюминий |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | безкамерные |
Размер передних колес | 12R22.5-16PR 8.25x22.5 |
Размер задних колес | 12R22.5-16PR 8.25x22.5 |
Двигатель | |
Модель | DOOSAN DV11 |
Тип | дизельный с турбонадддувом |
Системп топливоподачи | Common Rail |
Максимальная мощность | 420л.с./309кВт |
Расположение цилиндров | V-образный, 6 цилиндров |
Рабочий объем, см3 | 10964 |
Трансмиссия | |
Модель | ZF 16S151 |
Тип | Механическая, шестнадцатиступенчатая |
Крановая установка | |
Модель | CSM CSS660 |
Максимальная грузоподъемность | 14200 кг |
Максимальная рабочая высота | 28,2 м |
Комплектация | 4 аутригера, корзина для высотных работ |